Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1574 kJ/380 kcal |
| Zsír: | 31,6g |
| amelyből telített zsírsavak: | 20,9g |
| Szénhidrát: | 0,5g |
| amelyből cukrok: | 0,5g |
| Fehérje: | 23,7g |
| Só: | 1,35g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1574 kJ/380 kcal |
| Zsír: | 31,6g |
| amelyből telített zsírsavak: | 20,9g |
| Szénhidrát: | 0,5g |
| amelyből cukrok: | 0,5g |
| Fehérje: | 23,7g |
| Só: | 1,35g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!