Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 2169 kJ/526 kcal |
| Zsír: | 54,4g |
| amelyből telített zsírsavak: | 13,2g |
| Szénhidrát: | 1,5g |
| amelyből cukrok: | 0,5g |
| Fehérje: | 7,9g |
| Só: | 0,7g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 2169 kJ/526 kcal |
| Zsír: | 54,4g |
| amelyből telített zsírsavak: | 13,2g |
| Szénhidrát: | 1,5g |
| amelyből cukrok: | 0,5g |
| Fehérje: | 7,9g |
| Só: | 0,7g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!