Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1467 kJ/354 kcal |
| Zsír: | 28,8g |
| amelyből telített zsírsavak: | 18,6g |
| Szénhidrát: | 0,5g |
| amelyből cukrok: | 0,5g |
| Fehérje: | 23,5g |
| Só: | 1,6g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1467 kJ/354 kcal |
| Zsír: | 28,8g |
| amelyből telített zsírsavak: | 18,6g |
| Szénhidrát: | 0,5g |
| amelyből cukrok: | 0,5g |
| Fehérje: | 23,5g |
| Só: | 1,6g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!