Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1014 kJ/245 kcal |
| Zsír: | 20,7g |
| amelyből telített zsírsavak: | 12,7g |
| Szénhidrát: | 1,7g |
| amelyből cukrok: | 1,1g |
| Fehérje: | 12,9g |
| Só: | 0,8g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1014 kJ/245 kcal |
| Zsír: | 20,7g |
| amelyből telített zsírsavak: | 12,7g |
| Szénhidrát: | 1,7g |
| amelyből cukrok: | 1,1g |
| Fehérje: | 12,9g |
| Só: | 0,8g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!