Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1059 kJ/255 kcal |
| Zsír: | 21g |
| amelyből telített zsírsavak: | 14,4g |
| Szénhidrát: | 1,5g |
| amelyből cukrok: | 0,9g |
| Fehérje: | 15,1g |
| Só: | 1,25g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1059 kJ/255 kcal |
| Zsír: | 21g |
| amelyből telített zsírsavak: | 14,4g |
| Szénhidrát: | 1,5g |
| amelyből cukrok: | 0,9g |
| Fehérje: | 15,1g |
| Só: | 1,25g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!