Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 231 kJ/51 kcal |
| Zsír: | 3,4g |
| amelyből telített zsírsavak: | 2,2g |
| Szénhidrát: | 2,2g |
| amelyből cukrok: | 2g |
| Fehérje: | 2,9g |
| Só: | 0,19g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 231 kJ/51 kcal |
| Zsír: | 3,4g |
| amelyből telített zsírsavak: | 2,2g |
| Szénhidrát: | 2,2g |
| amelyből cukrok: | 2g |
| Fehérje: | 2,9g |
| Só: | 0,19g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!