Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1277 kJ/307 kcal |
| Zsír: | 23,8g |
| amelyből telített zsírsavak: | 16,8g |
| Szénhidrát: | 0,5g |
| amelyből cukrok: | 0,4g |
| Fehérje: | 22,8g |
| Só: | 2,2g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1277 kJ/307 kcal |
| Zsír: | 23,8g |
| amelyből telített zsírsavak: | 16,8g |
| Szénhidrát: | 0,5g |
| amelyből cukrok: | 0,4g |
| Fehérje: | 22,8g |
| Só: | 2,2g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!