Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 974 kJ/235 kcal |
| Zsír: | 19g |
| amelyből telített zsírsavak: | 13,1g |
| Szénhidrát: | 2g |
| amelyből cukrok: | 1,4g |
| Fehérje: | 14,1g |
| Só: | 0,1g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 974 kJ/235 kcal |
| Zsír: | 19g |
| amelyből telített zsírsavak: | 13,1g |
| Szénhidrát: | 2g |
| amelyből cukrok: | 1,4g |
| Fehérje: | 14,1g |
| Só: | 0,1g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!