Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 235 kJ/57 kcal |
| Zsír: | 3g |
| amelyből telített zsírsavak: | 1,9g |
| Szénhidrát: | 3,5g |
| amelyből cukrok: | 1,8g |
| Fehérje: | 3,9g |
| Só: | 0,1g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 235 kJ/57 kcal |
| Zsír: | 3g |
| amelyből telített zsírsavak: | 1,9g |
| Szénhidrát: | 3,5g |
| amelyből cukrok: | 1,8g |
| Fehérje: | 3,9g |
| Só: | 0,1g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!