Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1414 kJ/340 kcal |
| Zsír: | 28g |
| amelyből telített zsírsavak: | 19,75g |
| Szénhidrát: | 0,5g |
| amelyből cukrok: | 0,5g |
| Fehérje: | 22,1g |
| Só: | 2,8g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1414 kJ/340 kcal |
| Zsír: | 28g |
| amelyből telített zsírsavak: | 19,75g |
| Szénhidrát: | 0,5g |
| amelyből cukrok: | 0,5g |
| Fehérje: | 22,1g |
| Só: | 2,8g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!