Leírás
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1003 kJ/242 kcal |
| Zsír: | 20g |
| amelyből telített zsírsavak: | 13g |
| Szénhidrát: | 2,5g |
| amelyből cukrok: | 1g |
| Fehérje: | 13g |
| Só: | 1g |
Leírás és Paraméterek
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energia: | 1003 kJ/242 kcal |
| Zsír: | 20g |
| amelyből telített zsírsavak: | 13g |
| Szénhidrát: | 2,5g |
| amelyből cukrok: | 1g |
| Fehérje: | 13g |
| Só: | 1g |
| Felhasználási terület | Önkiszolgáló kiszerelés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!